iRGD | iRGD肽 | iRGD peptide | c(CRGDKGPDC) | 1392278-76-0
|
|
|
 | 货号 | 数量 | 价格(元) | 货期 |
GEB800211-5 | 5 mg | 询价 | 1~2天 |
GEB800211-10 | 10 mg | 询价 | 1~2天 |
GEB800211-20 | 20 mg | 询价 | 1~2天 |
|
| 结构图: |  |
| 纯度: | >98% |
| 序列: | c(CRGDKGPDC) |
|
|
c(Cys-Arg-Gly-Asp-Lys-Gly-Pro-Asp-Cys) |
| CAS No.: | 1392278-76-0 |
| 分子式: | C35H57N13O14S2 |
| 分子量: | 948.04 g/mol |
| 外观: | 白色粉末 |
| 溶解性: | 可溶于水 (>1 mg/mL) |
| 盐: | 三氟乙酸(TFA) |
| 储存条件(冻干粉): | -20°C(1年) 或 -80°C(1-2年) |
| 运输条件: | 冰袋运输 |
| 产品描述: | iRGD肽是由9个氨基酸组成的二硫键环肽,结构比较稳定,是整合素结合肽RGD的衍生物,它选择性地增加了肿瘤组织对各种共同给药物质的渗透性。临床上iRGD肽主要用于检测、治疗肿瘤
有研究发现,iRGD将标记物物质输送至HCC小鼠的肿瘤的能力提高了约三倍,而在正常组织中没有平行增加。同样,iRGD也选择性地增加了Gd-DTPA增强MRI中肿瘤的信号强度。就抗肿瘤疗效而言,iRGD联合用药显著增强索拉非尼和多柔比星的个体抑制作用,而不增加全身毒性。 |



