Angiotensin II, Human | Ang II | 4474-91-3| DRVYIHPF
 |
|
货号 | 数量 | 价格(元) | 货期 |
GEB800202-5 | 5 mg | 500元 | 1~2天 |
GEB800202-10 | 10 mg | 800元 | 1~2天 |
GEB800202-50 | 50 mg | 询价 | 1~2天 |
|
| 结构图: |  |
| 别名: | 血管紧张素Ⅱ | 血管紧张素II | Hypertensin II | Ang II | Angiotensin
II | DRVYIHPF |
| 纯度: | >98% |
| 序列: | DRVYIHPF |
|
|
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe |
| CAS No.: | 4474-91-3 |
| 分子式: | C50H71N13O12 |
| 分子量: | 1046.18 |
| 外观: | 白色或类白色粉末 |
| 溶解性: | 溶于水 |
| 盐: | 三氟乙酸(TFA) |
| 储存条件(冻干粉): | -20°C(1年) 或 -80°C(1-2年) |
| 运输条件: | 冰袋运输 |
| Smile 编码: | NC(N)=NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC2N=CNC=2)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@H](C(O)=O)CC4=CC=CC=C4 |
| 产品描述: | 血管紧张素II(Angiotensin
II)是一种血管收缩剂,是肾素/血管紧张素系统的主要生物活性肽。血管紧张素II在调节人体血压中起着核心作用,主要通过血管紧张素Ⅱ与G蛋白偶联受体(GPCR)、血管紧张素Ⅰ型受体(AT1R)和血管紧张素二型受体(AT
2R)之间的相互作用介导。血管紧张素II刺激交感神经刺激,增加醛固酮合成和肾功能。人血管紧张素II诱导血管平滑肌细胞生长,增加成纤维细胞中I型和III型胶原的合成,导致血管壁和心肌增厚,以及纤维化。血管紧张素II也能诱导细胞凋亡。血管紧张素II通过LOX-1依赖性氧化还原敏感途径诱导内皮细胞毛细血管形成 |
|
|
|
价格说明:
以上价格只是网站上的展示价格,我们会根据客户订购量多少提供不同的折扣,请在下单前联系我们:
电话: 021-3762 1270
邮箱: service@genicbio.cn
Q Q: 1704635669
微信: 19916537972
学术截图:

Angiotensin II氨基酸组成分析:
